14 modellen voor dialyse, oncologie, hematologie, dagbehandeling en meer. CE-gecertificeerd, MDR-compliant, 10 jaar onderdelen gegarandeerd.
Van instapmodel tot volledig op accu. Klik "Technische specificaties" voor alle technische details per model.
| Max. belasting | 200 kg maximaal draagvermogen |
| Afmeting bekleding | L 210 × W 60 × H 9.5 cm |
| Beensteun bereik | 30° |
| Rugleuning bereik | 80° (-14° onder horizontaal in Trendelenburgpositie) |
| Wielmaat | 4 × Ø 7.5 cm dubbelwielige zwenkwielen met totale vergrendeling |
| Gewicht stoel | 65 kg |
| Voeding | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Richtlijn | 2017/745 (MDR) en geharmoniseerde normen |
| Max. belasting | 200 kg maximaal draagvermogen |
| Afmeting bekleding | L 195 x W 60 x H 9.5 cm |
| Beensteun bereik | 90° |
| Rugleuning bereik | 80° (-14° onder horizontaal in Trendelenburgpositie) |
| Wielmaat | 4 x Ø 7.5 cm dubbelwielige zwenkwielen met totale vergrendeling |
| Gewicht stoel | 60 kg |
| Voeding | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Richtlijn | 2017/745 (MDR) en geharmoniseerde normen |
| Zithoogte instelling | 55-77 cm |
| Afmeting bekleding | L 220 x W 60 x H 9.5 cm |
| Beensteun bereik | 30° |
| Rugleuning bereik | 80° (-13° in Trendelenburgpositie) |
| Richtlijn | 2017/745 (MDR) en geharmoniseerde normen |
| Zithoogte instelling | 55-77 cm |
| Afmeting bekleding | L 210 x W 60 x H 9.5 cm |
| Beensteun bereik | 30° |
| Rugleuning bereik | 80° (-13° onder horizontaal in Trendelenburgpositie) |
| Wielmaat | 4x diameter 10 cm zwenkwielen met individuele totale vergrendeling |
| Voeding | 230 V, 50/60 Hz (100 V, 120 V optional) |
| Richtlijn | 2017/745 (MDR) en geharmoniseerde normen |
| Zithoogte instelling | 55-77 cm |
| Afmeting bekleding | L 210 x W 60 x H 9.5 cm |
| Beensteun bereik | 30° |
| Rugleuning bereik | 80° (-13° onder horizontaal in Trendelenburgpositie) |
| Wielmaat | 4x diameter 10 cm zwenkwielen met totale vergrendeling |
| Gewicht stoel | 80 kg |
| Voeding | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Richtlijn | 2017/745 (MDR) en geharmoniseerde normen |
| Zithoogte instelling | 55-77 cm |
| Afmeting bekleding | L 210 x W 60 x H 9.5 cm |
| Beensteun bereik | 30° |
| Rugleuning bereik | 80° (-13° onder horizontaal in Trendelenburgpositie) |
| Wielmaat | 4x diameter 10 cm zwenkwielen met individuele totale vergrendeling |
| Gewicht stoel | 80 kg |
| Voeding | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Richtlijn | 2017/745 (MDR) en geharmoniseerde normen |
| Zithoogte instelling | 54-76 cm |
| Afmeting bekleding | L 215 x W 60 x H 9,5 cm |
| Beensteun bereik | 30 degrees |
| Rugleuning bereik | 80 degrees (-13 degrees onder horizontaal in Trendelenburgpositie) |
| Wielmaat | 4x diameter 10 cm zwenkwielen met totale vergrendeling |
| Gewicht stoel | 95 kg |
| Voeding | 230 V, 50-60 Hz (special power supplies upon request) |
| Richtlijn | 2014/31/EU, 93/42/EEC en geharmoniseerde normen |
| Max. belasting | 200 kg maximaal draagvermogen |
| Afmeting bekleding | L 210 × W 60 × H 9.5 cm |
| Beensteun bereik | 30° |
| Rugleuning bereik | 80° (-14° onder horizontaal in Trendelenburgpositie) |
| Wielmaat | 4 × Ø 7.5 cm dubbelwielige zwenkwielen met totale vergrendeling |
| Gewicht stoel | 90 kg |
| Voeding | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Richtlijn | 2014/31/EU, 93/42/EEC en geharmoniseerde normen |
| Max. belasting | 200 kg maximaal draagvermogen |
| Afmeting bekleding | L 195 x W 60 x H 9.5 cm |
| Beensteun bereik | 85° |
| Rugleuning bereik | 80° (-14° onder horizontaal in Trendelenburgpositie) |
| Wielmaat | 4 x Ø 7.5 cm dubbelwielige zwenkwielen met totale vergrendeling |
| Gewicht stoel | 65 kg |
| Voeding | 100-240V AC, 50/60 Hz |
| Richtlijn | 2017/745 (MDR) en geharmoniseerde normen |
| Zithoogte instelling | Vaste zithoogte: 62 cm |
| Max. belasting | 200 kg maximaal draagvermogen |
| Afmeting bekleding | L 210 x W 60 x H 9.5 cm |
| Beensteun bereik | 30° |
| Rugleuning bereik | 80° (-14° onder horizontaal in Trendelenburgpositie) |
| Wielmaat | 4 x Ø 7.5 cm dubbelwielige zwenkwielen met totale vergrendeling |
| Gewicht stoel | 63 kg |
| Voeding | 100-240V AC, 50/60 Hz |
| Richtlijn | 2017/745 (MDR) en geharmoniseerde normen |
| Zithoogte instelling | Vaste zithoogte: 65 cm |
| Max. belasting | 200 kg maximaal draagvermogen |
| Afmeting bekleding | L 210 x W 60 x H 9.5 cm |
| Beensteun bereik | 30° |
| Rugleuning bereik | 80° (-7° onder horizontaal in Trendelenburgpositie) |
| Wielmaat | 4 x Ø 7.5 cm dubbelwielige zwenkwielen met totale vergrendeling |
| Gewicht stoel | 63 kg |
| Voeding | 100-240V AC, 50/60 Hz |
| Richtlijn | 2017/745 (MDR) en geharmoniseerde normen |
| Zithoogte instelling | Vaste zithoogte: 55 cm |
| Max. belasting | 180 kg maximaal draagvermogen |
| Afmeting bekleding | L 190 x W 60 x H 9.5 cm |
| Beensteun bereik | 85° |
| Rugleuning bereik | 80° (-7° onder horizontaal in Trendelenburgpositie) |
| Wielmaat | 4 x Ø 7.5 cm dubbelwielige zwenkwielen met totale vergrendeling |
| Gewicht stoel | 55 kg |
| Voeding | 100-240V AC, 50/60 Hz |
| Richtlijn | 2017/745 (MDR) en geharmoniseerde normen |
| Zithoogte instelling | Vaste zithoogte: 55 cm |
| Max. belasting | 180 kg maximaal draagvermogen |
| Afmeting bekleding | L 190 x W 60 x H 9.5 cm |
| Beensteun bereik | 85° |
| Rugleuning bereik | 80° (-7° onder horizontaal in Trendelenburgpositie) |
| Wielmaat | 4 x Ø 7.5 cm dubbelwielige zwenkwielen met totale vergrendeling (optional 2 x Ø 20 cm front wheels) |
| Gewicht stoel | 65 kg |
| Voeding | 100-240V AC, 50/60 Hz |
| Richtlijn | EU 2017/745 (MDR) en geharmoniseerde normen |
37 kleuren beschikbaar voor alle Digiterm behandelstoelen. Klik een kleur om te selecteren en bespreek uw keuze bij de offerte.
Stoel in 3D in uw kleur zien? Open de 3D Chair Designer →
Digiterm is opgericht in 1991 en produceert alle behandelstoelen volledig in eigen fabriek in Hongarije. Als exclusief Benelux distributeur is Fennema Medical uw directe aanspreekpunt voor levering, installatie en service.
Digiterm stoelen in gebruik bij toonaangevende Nederlandse ziekenhuizen. Bekijk alle projecten met foto's →
Menno Fennema adviseert u persoonlijk over het juiste model, de configuratie en de investering.